MSCI ACWIというインデックスに連動するETF。
全世界の株にまんべんなく投資したい場合に良いETF。個人的にはもう少し地域や業種を絞って投資しても良いと思います。
投資地域はアメリカ59%、日本6.7%、中国5.32%。個人的には日本いらないです。
投資セクターは、IT21%、金融13%、一般消費財サービス12%、ヘルスケア12%。個人的には金融いらないです。
株価収益率(PER) 日付 2020年10月19日 19.94
株価純資産倍率(PBR) 日付 2020年10月19日 2.42
標準偏差(%、3年) 日付 2020年9月30日 16.88%
過去12ヶ月分配金利回り 日付 2020年9月30日 1.95%
TOP30保有銘柄は下記の通り。
ティッカー | 銘柄名 | 保有比率(%) | 業種 | 地域 | 通貨 | |
1 | AAPL | APPLE INC | 3.81 | 情報技術 | 米国 | USD |
2 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2.92 | 情報技術 | 米国 | USD |
3 | AMZN | AMAZON COM INC | 2.56 | 一般消費財・サービス | 米国 | USD |
4 | FB | FACEBOOK CLASS A INC | 1.19 | 通信 | 米国 | USD |
5 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 1.09 | 一般消費財・サービス | 中国 | USD |
6 | INDA | ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.91 | 金融 | 米国 | USD |
7 | GOOG | ALPHABET INC CLASS C | 0.89 | 通信 | 米国 | USD |
8 | GOOGL | ALPHABET INC CLASS A | 0.86 | 通信 | 米国 | USD |
9 | 700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0.79 | 通信 | 中国 | USD |
10 | 2330 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0.74 | 情報技術 | 台湾 | USD |
11 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 0.72 | ヘルスケア | 米国 | USD |
12 | NESN | NESTLE SA | 0.66 | 生活必需品 | スイス | USD |
13 | PG | PROCTER & GAMBLE | 0.66 | 生活必需品 | 米国 | USD |
14 | NVDA | NVIDIA CORP | 0.63 | 情報技術 | 米国 | USD |
15 | V | VISA INC CLASS A | 0.62 | 情報技術 | 米国 | USD |
16 | TSLA | TESLA INC | 0.6 | 一般消費財・サービス | 米国 | USD |
17 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.58 | ヘルスケア | 米国 | USD |
18 | HD | HOME DEPOT INC | 0.58 | 一般消費財・サービス | 米国 | USD |
19 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.57 | 金融 | 米国 | USD |
20 | MA | MASTERCARD INC CLASS A | 0.56 | 情報技術 | 米国 | USD |
21 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 0.55 | 金融 | 米国 | USD |
22 | 5930 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 0.47 | 情報技術 | 韓国 | USD |
23 | ADBE | ADOBE INC | 0.45 | 情報技術 | 米国 | USD |
24 | ROG | ROCHE HOLDING PAR AG | 0.45 | ヘルスケア | スイス | USD |
25 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.44 | 通信 | 米国 | USD |
26 | NFLX | NETFLIX INC | 0.44 | 通信 | 米国 | USD |
27 | INTC | INTEL CORPORATION CORP | 0.44 | 情報技術 | 米国 | USD |
28 | CRM | SALESFORCE.COM INC | 0.43 | 情報技術 | 米国 | USD |
29 | DIS | WALT DISNEY | 0.42 | 通信 | 米国 | USD |
30 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 0.42 | 情報技術 | 米国 | USD |
合計 | 26.45 |
コメント