アフリカ株に投資をしたいならこれが候補になります。
他の新興国株と同様、銀行株の比率が大きくなります。30%
アフリカは資源が多いのも特徴です。29%
保有比率TOPのナスパーズは、インターネット及びメディアの多国籍企業ですが、いろいろ事業投資を行っており、アフリカの孫正義といわれていたりもします。ナスパーズは個別株で買える証券会社が無いので、ナスパーズに投資したい場合は、このETFが良いと思います。
https://www.vaneck.com/etf/equity/afk/overview/
構成銘柄は下記のとおりです。
All Fund Holdings as of 10/19/2020 | |||
Number | Holding | Ticker | % of net assets |
1 | Naspers Ltd | NPN SJ | 8.70% |
2 | Safaricom Plc | SAFCOM KN | 6.23% |
3 | Attijariwafa Bank | ATW MC | 5.22% |
4 | Maroc Telecom | IAM MC | 4.99% |
5 | Anglo American Plc | AAL LN | 4.69% |
6 | Guaranty Trust Bank Plc | GUARANTY NL | 4.35% |
7 | Barrick Gold Corp | GOLD US | 3.99% |
8 | Banque Centrale Populaire | BCP MC | 3.93% |
9 | Commercial International Bank Egypt Sae | CBKD LI | 3.61% |
10 | Mtn Nigeria Communications Plc | MTNN NL | 3.32% |
11 | Ivanhoe Mines Ltd | IVN CN | 3.09% |
12 | Zenith Bank Plc | ZENITHBA NL | 2.81% |
13 | Endeavour Mining Corp | EDV CN | 2.40% |
14 | Equity Group Holdings Plc/Kenya | EQBNK KN | 2.38% |
15 | First Quantum Minerals Ltd | FM CN | 2.37% |
16 | Golden Agri-Resources Ltd | GGR SP | 2.32% |
17 | Iamgold Corp | IAG US | 2.32% |
18 | Makemytrip Ltd | MMYT US | 2.03% |
19 | Cosumar | CSR MC | 1.74% |
20 | Nestle Nigeria Plc | NESTLE NL | 1.54% |
21 | Gold Fields Ltd | GFI US | 1.53% |
22 | East African Breweries Ltd | EABL KN | 1.41% |
23 | Standard Bank Group Ltd | SBK SJ | 1.38% |
24 | Firstrand Ltd | FSR SJ | 1.35% |
25 | China Molybdenum Co Ltd | 3993 HK | 1.29% |
26 | Anglogold Ashanti Ltd | AU US | 1.19% |
27 | Bank Of Africa | BOA MC | 1.19% |
28 | Centamin Plc | CEY LN | 1.07% |
29 | Impala Platinum Holdings Ltd | IMP SJ | 1.06% |
30 | Anglo American Platinum Ltd | AMS SJ | 0.98% |
84.48% |

コメント