AIやビッグデータの利用や発展にかかわる企業に投資するETFです。
参照インデックスは「Indxx AI and ビッグデータインデックス」
SPYやQQQのような主要なインデックス系のETFは、結局ほとんどFAANG+に投資しているだけのようなものが多いですが、これは幅広にグロース銘柄に投資されていて、うまくいけばアップサイドが見込めるETFだと思います。
https://www.globalxetfs.com/funds/aiq/
構成銘柄は下記のとおりです。
Ticker | Name | 2020/10/19 | |
1 | QCOM | QUALCOMM INC | 3.833 |
2 | CRM | SALESFORCE.COM INC | 3.619 |
3 | NVDA | NVIDIA CORP | 3.567 |
4 | 3690 HK | MEITUAN DIANPING-CLASS B | 3.483 |
5 | BABA | ALIBABA GRP-ADR | 3.244 |
6 | NOW | SERVICENOW INC | 3.232 |
7 | 005930 KS | SAMSUNG ELECTRON | 3.112 |
8 | SHOP | SHOPIFY INC – CLASS A | 3.081 |
9 | ADBE | ADOBE INC | 3.06 |
10 | FB | FACEBOOK INC-CLASS A | 3.008 |
11 | NFLX | NETFLIX INC | 2.973 |
12 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 2.888 |
13 | AMZN | AMAZON.COM INC | 2.868 |
14 | ORCL | ORACLE CORP | 2.862 |
15 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2.831 |
16 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 2.704 |
17 | 700 HK | TENCENT HOLDINGS LTD | 2.697 |
18 | IBM | IBM | 2.639 |
19 | SIE GR | SIEMENS AG-REG | 2.615 |
20 | INTC | INTEL CORP | 2.408 |
21 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 2.21 |
22 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 1.788 |
23 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 1.553 |
24 | IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.278 |
25 | TWLO | TWILIO INC – A | 1.278 |
26 | TRI | THOMSON REUTERS CORP | 1.216 |
27 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | 1.191 |
28 | EBAY | EBAY INC | 1.142 |
29 | EXPN LN | EXPERIAN PLC | 1.099 |
30 | TWTR | TWITTER INC | 1.075 |
31 | BIDU | BAIDU INC – SPON ADR | 1.054 |
32 | SNAP | SNAP INC – A | 1.038 |
33 | SNPS | SYNOPSYS INC | 1.011 |
34 | SPLK | SPLUNK INC | 0.984 |
35 | 000660 KS | SK HYNIX INC | 0.979 |
36 | STM IM | STMICROELECTRONICS NV | 0.942 |
37 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 0.914 |
38 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.887 |
39 | MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0.849 |
40 | XLNX | XILINX INC | 0.846 |
41 | HEXAB SS | HEXAGON AB-B SHS | 0.82 |
42 | TTD | TRADE DESK INC-A | 0.771 |
43 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | 0.653 |
44 | FTNT | FORTINET INC | 0.622 |
45 | ZBRA | ZEBRA TECH CORP | 0.46 |
46 | WIX | WIX.COM LTD | 0.429 |
47 | HUBS | HUBSPOT INC | 0.416 |
48 | LPSN | LIVEPERSON INC | 0.399 |
49 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY | 0.399 |
50 | ZEN | ZENDESK INC | 0.392 |
89.419 |
チャート

コメント