世界のロボットとAI関連銘柄に投資を行うETFです。
テーマ的にすごく良さそう!と思うのですが、日本に43%も投資をしていて、ちょっとがっかり。
アメリカが34%ですが、そのうちの半分が、エヌビディアとインチューイティブサージカルが17.5%。
これを買うなら他にもいろいろ選択肢があるだろうなと思うETFです。
外人が日本に投資を行いたいときには良いかもしれないと思います。
https://www.globalxetfs.com/funds/botz/
Ticker | Name | 2020/10/19 | |
1 | NVDA | NVIDIA CORP | 9.297 |
2 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 8.198 |
3 | ABBN SW | ABB LTD-REG | 8.033 |
4 | 6861 JP | KEYENCE CORP | 7.419 |
5 | 6954 JP | FANUC CORP | 7.083 |
6 | RSW LN | RENISHAW PLC | 5.668 |
7 | TECN SW | TECAN GROUP AG-REG | 5.283 |
8 | 6383 JP | DAIFUKU CO LTD | 4.65 |
9 | 6506 JP | YASKAWA ELECTRIC CORP | 4.122 |
10 | 6645 JP | OMRON CORP | 4.094 |
11 | 6273 JP | SMC CORP | 3.899 |
12 | BRKS | BROOKS AUTOMATION INC | 3.86 |
13 | 6503 JP | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 3.694 |
14 | JBT | JOHN BEAN TECH | 2.915 |
15 | IRBT | IROBOT CORP | 2.697 |
16 | 4488 JP | AI INSIDE INC | 2.327 |
17 | CGCBV FH | CARGOTEC OYJ-B SHARE | 2.237 |
18 | CRNC | CERENCE INC | 2.221 |
19 | MAXR CN | MAXAR TECHNOLOGIES INC | 1.979 |
20 | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 1.904 |
21 | ATA CN | ATS AUTOMATION | 1.293 |
22 | FARO | FARO TECHNOLOGIES INC | 1.205 |
23 | 6474 JP | NACHI-FUJIKOSHI CORP | 0.991 |
24 | 7779 JP | CYBERDYNE INC | 0.879 |
25 | 3993 JP | PKSHA TECHNOLOGY INC | 0.763 |
26 | 6258 JP | HIRATA CORP | 0.696 |
27 | 6104 JP | SHIBAURA MACHINE | 0.638 |
28 | 6652 JP | IDEC CORP | 0.605 |
29 | 6572 JP | RPA HOLDINGS INC | 0.468 |
30 | HLX | HELIX ENERGY SOL | 0.407 |
31 | 6232 JP | AUTONOMOUS CONTR | 0.277 |
32 | CASH | 0.195 |

コメント