サイバーセキュリティ関連銘柄のETF。
サイバーセキュリティはトランプが大統領になって米中摩擦が激化したりで、更に注目されるようになった印象。
これからのネット社会、絶対に必要な分野ですね。
地域は、アメリカが74%、イスラエルが10%、イギリスが8%、日本が5%といった感じです。
それほど企業が多くないセクターのため、有名どころがまんべんなく5%くらい入っていて、まとめて投資するのに良いETFだと思います。
https://www.globalxetfs.com/funds/bug
Ticker | Name | 2020/10/22 | |
1 | ZS | ZSCALER INC | 9.868 |
2 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | 6.747 |
3 | OKTA | OKTA INC | 6.477 |
4 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 5.468 |
5 | FTNT | FORTINET INC | 5.381 |
6 | SAIL | SAILPOINT TECHNO | 5.379 |
7 | CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH | 5.176 |
8 | VRNS | VARONIS SYSTEMS INC | 5.108 |
9 | TENB | TENABLE HOLDINGS INC | 4.85 |
10 | NLOK | NORTONLIFELOCK INC | 4.391 |
11 | RPD | RAPID7 INC | 4.29 |
12 | FEYE | FIREEYE INC | 4.244 |
13 | 4704 JP | TREND MICRO INC | 3.852 |
14 | AVST LN | AVAST PLC | 3.83 |
15 | CYBR | CYBERARK SOFTWAR | 3.752 |
16 | MIME | MIMECAST LTD | 3.557 |
17 | PING | PING IDENTITY HO | 3.403 |
18 | QLYS | QUALYS INC | 3.111 |
19 | PFPT | PROOFPOINT INC | 3.008 |
20 | RDWR | RADWARE LTD | 1.48 |
21 | 2326 JP | DIGITAL ARTS INC | 1.357 |
22 | OSPN | ONESPAN INC | 1.281 |
23 | MOBL | MOBILEIRON INC | 1.084 |
24 | ATEN | A10 NETWORKS INC | 0.751 |
25 | 053800 KS | AHNLAB INC | 0.725 |
26 | VHC | VIRNETX HOLDING CORP | 0.556 |
27 | ZIXI | ZIX CORP | 0.491 |
28 | TUFN | TUFIN SOFTWARE T | 0.34 |
CASH | 0.043 |
コメント