話題のクラウド関連銘柄のETFです。
構成銘柄TOPはZOOM VIDEOで10%保有。ちょっと意外…
セールスフォースかと思ったけど、セールスフォースは8番目で4%でした。
テーマ的には良いETFだと思うのですが、今はちょっとZMにそんなに投資したいと思わないなとも思います。
ZMが下落して、買い場だと思ったときに買いたいETFですね。
85%がアメリカですのでほとんどアメリカですね。
https://www.globalxetfs.com/funds/CLOU
Ticker | Name | 2020/10/22 | |
1 | ZM | ZOOM VIDEO COM-A | 10.503 |
2 | TWLO | TWILIO INC – A | 7.136 |
3 | ZS | ZSCALER INC | 5.956 |
4 | COUP | COUPA SOFTWARE INC | 4.612 |
5 | PCTY | PAYLOCITY HOLDING CORP | 4.42 |
6 | SHOP | SHOPIFY INC – CLASS A | 4.344 |
7 | XRO AU | XERO LTD | 4.307 |
8 | CRM | SALESFORCE.COM INC | 4.2 |
9 | PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | 3.934 |
10 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | 3.922 |
11 | PLAN | ANAPLAN INC | 3.899 |
12 | EVBG | EVERBRIDGE INC | 3.147 |
13 | NFLX | NETFLIX INC | 3.147 |
14 | AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 3.009 |
15 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | 2.786 |
16 | DBX | DROPBOX INC-CLASS A | 2.627 |
17 | QLYS | QUALYS INC | 2.509 |
18 | RP | REALPAGE INC | 2.498 |
19 | PFPT | PROOFPOINT INC | 2.435 |
20 | SPSC | SPS COMMERCE INC | 2.127 |
21 | MIME | MIMECAST LTD | 1.908 |
22 | BOX | BOX INC – CLASS A | 1.773 |
23 | CSOD | CORNERSTONE ONDEMAND INC | 1.748 |
24 | AMZN | AMAZON.COM INC | 1.745 |
25 | MSFT | MICROSOFT CORP | 1.639 |
26 | TWOU | 2U INC | 1.597 |
27 | BABA | ALIBABA GRP-ADR | 1.582 |
28 | WK | WORKIVA INC | 1.518 |
29 | VNET | 21VIANET GROUP INC-ADR | 1.479 |
30 | CONE | CYRUSONE INC | 0.915 |
31 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 0.913 |
32 | COR | CORESITE REALTY CORP | 0.489 |
33 | QTS | QTS REALTY TRUST INC-CL A | 0.415 |
34 | 3888 HK | KINGSOFT CORP LTD | 0.288 |
35 | BNFT | BENEFITFOCUS INC | 0.247 |
36 | IBM | IBM | 0.194 |
37 | CASH | 0.036 |
チャート
コメント