中国の国有企業を除いた企業に投資するETFです。
中国の莫大な個人消費の恩恵を受けられる企業が多くあります。
中国系のETFはほかにもありますが、実質国有の銀行株はそれほど上がるとは思わないので、それを省いて、テンセントやアリババ、TALエデュケーションなどに投資を行うこのETFは持っていたいETFです。
セクターTOPは、Consumer Discretionary34.83%ですが、アリババ、美団点評(Meituan Dianping)、JDドットコム、TALエデュケーションなどがこのセクターになります。
セクター2位のCommunication Services19.91%にテンセントが入っています。
このあたりがITに入らないなら何がITなんだろうと思ってみてみると、日本でも携帯を販売しているシャオミが一位に入っていました。
https://www.wisdomtree.com/etfs/equity/cxse
10/23/2020 | |||
1 | 700 HK | Tencent Holdings Ltd | 12.7% |
2 | BABA UN | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 11.1% |
3 | 3690 HK | Meituan Dianping-Class B | 5.3% |
4 | 2318 HK | Ping An Insurance Group Co of China | 3.6% |
5 | JD UQ | JD.com Inc ADR | 3.5% |
6 | 601318 C1 | Ping An Insurance Group Co of China | 3.5% |
7 | NTES UQ | NetEase Inc ADR | 2.1% |
8 | BIDU UQ | Baidu.com ADR | 2.0% |
9 | 2269 HK | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.5% |
10 | 1810 HK | Xiaomi Corp-Class B | 1.4% |
11 | TAL | TAL Education Group | 1.4% |
12 | PDD US | Pinduoduo Inc-ADR | 1.3% |
13 | 600276 C1 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | 1.3% |
14 | NIO US | Nio Inc – ADR | 1.2% |
15 | YUMC UN | Yum China Holdings Inc | 1.1% |
16 | EDU UN | New Oriental Education & Technology ADR | 1.1% |
17 | 002475 C2 | Luxshare Precision Industry Co | 1.1% |
18 | 300750 C2 | Contemporary Amperex Techn-A | 1.1% |
19 | 000651 C2 | Gree Electric Appliances Inc | 1.0% |
20 | 600887 C1 | Inner Mongolia Yili Industrial | 0.9% |
21 | 600016 C1 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 0.9% |
22 | MCHI US | ishares MSCI China ETF | 0.8% |
23 | 601012 C1 | LONGi Green Energy Technology | 0.8% |
24 | 89677Q107 | Trip.Com Group Ltd-ADR | 0.7% |
25 | 603288 C1 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co | 0.7% |
26 | 000001 C2 | Ping An Bank Co Ltd | 0.7% |
27 | 300059 C2 | East Money Information Co-A | 0.7% |
28 | ZTO | ZTO Express Cayman Inc-ADR | 0.7% |
29 | 2313 HK | Shenzhou International Group H | 0.7% |
30 | 300760 C2 | Shenzhen Mindray Bio-Medic-A | 0.7% |
Total | 65.4% |

コメント