コロナ禍で注目されているEコマース銘柄。
いままで使わなかった人もコロナをきっかけに使うようになり、これからも成長していきそうなセクターですね。
アメリカが半分、中国24%、カナダ7%、イギリス6%、アルゼンチン5%(メルカドリブレ)、日本4%です。
日本は楽天が入ってますね。
保有比率が小さい銘柄に掘り出し物がありそうなので、じっくり調べたいです。
アフリカ最大のジュミアテクノロジーは特に気になります。
https://globalxetfs.co.jp/funds/ebiz/
Ticker | Name | 2020/10/22 | ||
1 | ETSY | ETSY INC | 4.99 | 手芸や古物、独自生産の商品 |
2 | MELI | MERCADOLIBRE INC | 4.988 | 南米Eコマースの覇者 |
3 | JD | JD.COM INC-ADR | 4.866 | 中国2位 |
4 | BABA | ALIBABA GRP-ADR | 4.6 | 中国1位 |
5 | W | WAYFAIR INC- CLASS A | 4.567 | アメリカの家具通販 |
6 | CSGP | COSTAR GROUP INC | 4.449 | 不動産関係のオンライン市場を提供 |
7 | WSM | WILLIAMS-SONOMA INC | 4.308 | 家庭用製品 |
8 | OCDO LN | OCADO GROUP PLC | 4.291 | イギリスのネットスーパー |
9 | 4755 JP | RAKUTEN INC | 4.23 | 楽天 |
10 | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 4.192 | オンライン旅行 |
11 | TCOM | TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 4.106 | オンライン旅行 |
12 | AMZN | AMAZON.COM INC | 3.947 | アマゾン |
13 | SHOP | SHOPIFY INC – CLASS A | 3.928 | ネットショップ開設支援 |
14 | GDDY | GODADDY INC – CLASS A | 3.897 | WEBサイト作成支援 |
15 | PDD | PINDUODUO INC-ADR | 3.851 | 中国3位 |
16 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 3.729 | オンライン旅行 |
17 | NTES | NETEASE INC-ADR | 3.47 | 中国の四大ポータルサイト |
18 | EBAY | EBAY INC | 3.351 | |
19 | VIPS | VIPSHOP HOLDINGS | 3.254 | |
20 | STMP | STAMPS.COM INC | 2.404 | 米国で主流だったPostage Meters(郵便料金計器)よりも割安な郵送・発送ソリューション提供で急成長 |
21 | ASC LN | ASOS PLC | 2.383 | |
22 | LPSN | LIVEPERSON INC | 2 | |
23 | QRTEA | QURATE RETAIL-A | 1.585 | |
24 | OSTK | OVERSTOCK.COM INC | 1.542 | |
25 | TREE | LENDINGTREE INC | 1.537 | |
26 | TRIP | TRIPADVISOR INC | 1.172 | |
27 | EHTH | EHEALTH INC | 1.122 | |
28 | BZUN | BAOZUN INC-SPN ADR | 1.085 | |
29 | YELP | YELP INC | 0.813 | |
30 | RKET GR | ROCKET INTERNET SE | 0.803 | |
31 | SSTK | SHUTTERSTOCK INC | 0.652 | |
32 | QRTEV | QURATE RETAIL INC-PFD | 0.608 | |
33 | JMIA | JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR | 0.574 | アフリカ最大のEC企業 |
34 | LX | LEXINFINTECH-ADR | 0.547 | |
35 | LE | LANDS’ END INC | 0.466 | |
36 | ANGI | ANGI HOMESERVICES INC- A | 0.396 | |
37 | PETS | PETMED EXPRESS INC | 0.327 | |
38 | GRPN | GROUPON INC | 0.314 | |
39 | 042000 KS | CAFE24 CORP | 0.275 | |
40 | UXIN | UXIN LTD – ADR | 0.179 | |
99.798 |
コメント