フィンテック関連企業に投資を行うETF。
フィンテックはこれからも伸びていく産業だと思いますが、アメリカだけでなく下記のようにいろんな国に投資されているのが興味深いです。
投資比率2位がオーストラリアのアフターペイという決済サービス企業。
投資比率3位がオランダのアディエンという決済サービス企業。
投資比率9位がニュージーランドの中小企業向けクラウド会計ソフトのゼロ。
投資比率13位がイタリアの決済サービスのネクシィ。
といったかんじです。
国別では、アメリカ57%、オランダ9%、オーストラリア8%、ブラジル6%、イタリア5%、ニュージーランド5%、スイス4%、デンマーク2%、ドイツ1%といった感じです。
https://globalxetfs.co.jp/funds/finx/
Ticker | Name | 2020/10/23 | |
1 | SQ | SQUARE INC – A | 8.497 |
2 | APT AU | AFTERPAY LTD | 6.82 |
3 | ADYEN NA | ADYEN NV | 6.439 |
4 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 5.975 |
5 | INTU | INTUIT INC | 5.695 |
6 | STNE | STONECO LTD-A | 5.451 |
7 | FIS | FIDELITY NATIONA | 5.206 |
8 | FISV | FISERV INC | 5.004 |
9 | XRO AU | XERO LTD | 4.985 |
10 | BKI | BLACK KNIGHT INC | 4.818 |
11 | BILL | BILL.COM HOLDINGS INC | 4.355 |
12 | SSNC | SS&C TECHNOLOGIE | 4.145 |
13 | NEXI IM | NEXI SPA | 3.903 |
14 | PAGS | PAGSEGURO DIGI-A | 3.75 |
15 | GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 3.518 |
16 | TEMN SW | TEMENOS AG – REG | 2.94 |
17 | SIM DC | SIMCORP A/S | 2.797 |
18 | TREE | LENDINGTREE INC | 2.315 |
19 | ENV | ENVESTNET INC | 2.313 |
20 | HQY | HEALTHEQUITY INC | 2.116 |
21 | HYQ GR | HYPOPORT SE | 1.716 |
22 | VIRT | VIRTU FINANCIA-A | 1.36 |
23 | EPAY | BOTTOMLINE TECH | 0.961 |
24 | Z1P AU | ZIP CO LTD | 0.958 |
25 | SPNS | SAPIENS INTL | 0.746 |
26 | IRE AU | IRESS LTD | 0.681 |
27 | 4479 JP | MAKUAKE INC | 0.57 |
28 | HUB AU | HUB24 LTD | 0.5 |
29 | LEON SW | LEONTEQ AG | 0.371 |
30 | MITK | MITEK SYSTEMS INC | 0.359 |
31 | BCOR | BLUCORA INC | 0.27 |
32 | GSKY | GREENSKY INC-CLASS A | 0.261 |
33 | LC | LENDINGCLUB CORP | 0.255 |
コメント