インドの中小型の成長株に投資を行うETF。
インドの企業に投資を行うのに良いETFだと思います。
インド株は日本からは個別で購入することはできないので投資信託などに頼らないといけないのですが、多くのインド株ファンドは、よくある新興国株ファンドと同様、自国の銀行の株が大部分を占めています。
銀行は日本も同じですが、新興国でもなかなか株価が伸びません。成長するのが難しい業種なんでしょうね。
そういった銀行への投資比率が比較的少ないこのETFは良いと思います。
投資セクターは、
Information Technology 32.0
Health Care 24.9
Financials 15.8
Consumer Staples 14.7
Materials 7.3
Industrials 2.7
Communication Services 1.8
Utilities 1.0
です。
80銘柄くらいに投資してますが、TOP20で76%、TOP30で85%に投資をしていますので、下のほうはあまり関係ないですね。
https://www.vaneck.com/etf/equity/glin/holdings/
Number | Holding | Ticker | 2020/10/22 |
1 | Housing Development Finance Corp Ltd | HDFC IN | 5.62% |
2 | Hdfc Bank Ltd | HDFCB IN | 5.55% |
3 | Infosys Ltd | INFY US | 5.52% |
4 | Dr Reddy’s Laboratories Ltd | DRRD IN | 5.47% |
5 | Hcl Technologies Ltd | HCLT IN | 5.19% |
6 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS IN | 5.10% |
7 | Tech Mahindra Ltd | TECHM IN | 4.86% |
8 | Nestle India Ltd | NEST IN | 4.70% |
9 | Wipro Ltd | WPRO IN | 4.64% |
10 | Itc Ltd | ITC IN | 4.38% |
11 | Britannia Industries Ltd | BRIT IN | 4.13% |
12 | Divi’s Laboratories Ltd | DIVI IN | 4.01% |
13 | Cipla Ltd/India | CIPLA IN | 3.97% |
14 | Sbi Cards & Payment Services Ltd | SBICARD IN | 2.31% |
15 | Aurobindo Pharma Ltd | ARBP IN | 2.19% |
16 | Wns Holdings Ltd | WNS US | 2.06% |
17 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | APHS IN | 1.90% |
18 | Pi Industries Ltd | PI IN | 1.69% |
19 | Bharti Infratel Ltd | BHIN IN | 1.55% |
20 | Ipca Laboratories Ltd | IPCA IN | 1.34% |
21 | Muthoot Finance Ltd | MUTH IN | 1.24% |
22 | Larsen & Toubro Infotech Ltd | LTI IN | 1.18% |
23 | Mphasis Ltd | MPHL IN | 1.01% |
24 | Atul Ltd | ATLP IN | 0.87% |
25 | Laurus Labs Ltd | LAURUS IN | 0.83% |
26 | Oracle Financial Services Software Ltd | OFSS IN | 0.76% |
27 | Amara Raja Batteries Ltd | AMRJ IN | 0.76% |
28 | Sanofi India Ltd | SANL IN | 0.76% |
29 | Coromandel International Ltd | CRIN IN | 0.74% |
30 | Navin Fluorine International Ltd | NFIL IN | 0.67% |
85.00% |
コメント