遺伝子編集、ゲノム配列決定、遺伝医学、遺伝子治療、コンピューターによるゲノムや遺伝子診断、バイオテクノロジーなどの関連企業に投資を行うETFです。
難しい分野なので、とりあえず保有して長期投資の分野ですね。
84%アメリカで、オランダ6%、スイス4%、中国3%、日本2%ですね。
https://www.globalxetfs.com/funds/gnom/
Ticker | Name | 2020/10/23 | |
1 | NVTA | INVITAE CORP | 7.535 |
2 | NTRA | NATERA INC | 6.042 |
3 | CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 5.434 |
4 | ARWR | ARROWHEAD PHARMA | 4.879 |
5 | BPMC | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 4.567 |
6 | RARE | ULTRAGENYX PHARM | 4.413 |
7 | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 4.323 |
8 | SRPT | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 3.687 |
9 | QGEN | QIAGEN N.V. | 3.633 |
10 | PTCT | PTC THERAPEUTICS INC | 3.196 |
11 | ILMN | ILLUMINA INC | 3.181 |
12 | BLUE | BLUEBIRD BIO INC | 3.058 |
13 | CDNA | CAREDX INC | 2.981 |
14 | ALNY | ALNYLAM PHARMACE | 2.882 |
15 | PACB | PACIFIC BIOSCIEN | 2.767 |
16 | ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 2.676 |
17 | BMRN | BIOMARIN PHARMAC | 2.566 |
18 | VCYT | VERACYTE INC | 2.555 |
19 | EDIT | EDITAS MEDICINE INC | 2.522 |
20 | 1548 HK | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 2.157 |
21 | RCKT | ROCKET PHARMACEU | 2.097 |
22 | QURE | UNIQURE NV | 2.039 |
23 | NSTG | NANOSTRING TECHN | 1.905 |
24 | 4974 JP | TAKARA BIO INC | 1.823 |
25 | SGMO | SANGAMO THERAPEUTICS INC | 1.82 |
26 | DRNA | DICERNA PHARMACE | 1.7 |
27 | SRNE | SORRENTO THERAPEUTICS INC | 1.64 |
28 | MYGN | MYRIAD GENETICS INC | 1.519 |
29 | RGNX | REGENXBIO INC | 1.44 |
30 | NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 1.392 |
31 | LMNX | LUMINEX CORP | 1.286 |
32 | ADVM | ADVERUM BIOTECHN | 1.259 |
33 | VRTX | VERTEX PHARM | 1.198 |
34 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 1.139 |
35 | FIXX | HOMOLOGY MEDICINES INC | 0.663 |
36 | ZIOP | ZIOPHARM ONCOLOGY INC | 0.642 |
37 | VYGR | VOYAGER THERAPEUTICS INC | 0.367 |
38 | DTIL | PRECISION BIOSCIENCES INC | 0.346 |
39 | WVE | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 0.319 |
40 | PRQR | PROQR THERAPEUTICS NV | 0.256 |
コメント