ゲームとEスポーツ関連企業のETFです。
コロナで伸びたセクターですね。
この分野になると日本企業が強いですね。任天堂、ネクソン、カプコン、スクエアエニックスなどなど。
ソニーは入らないんですね。
投資比率もぎりぎりですが日本が1位です。
Japan 26.6、United States 26.2、China 16.5、South Korea 9.3、Singapore 7.3、Sweden 7.0、France 4.5、Ireland 1.3といった感じで、結構幅広に投資されてますね。
https://www.globalxetfs.com/funds/HERO/
Ticker | Name | 2020/10/23 | |
1 | SE | SEA LTD-ADR | 7.741 |
2 | NVDA | NVIDIA CORP | 6.904 |
3 | 7974 JP | NINTENDO CO LTD | 6.125 |
4 | ATVI | ACTIVISION BLIZZARD INC | 5.339 |
5 | 9697 JP | CAPCOM CO LTD | 5.063 |
6 | NTES | NETEASE INC-ADR | 4.863 |
7 | 3659 JP | NEXON CO LTD | 4.819 |
8 | UBI FP | UBISOFT ENTERTAINMENT | 4.787 |
9 | EA | ELECTRONIC ARTS INC | 4.747 |
10 | EMBRACB SS | EMBRACER GROUP AB | 4.366 |
11 | TTWO | TAKE-TWO INTERAC | 4.242 |
12 | BILI | BILIBILI INC-ADR | 4.12 |
13 | ZNGA | ZYNGA INC – CL A | 3.88 |
14 | YY | JOYY INC | 3.849 |
15 | 036570 KS | NCSOFT CORP | 3.741 |
16 | 9684 JP | SQUARE ENIX HD | 3.517 |
17 | DOYU | DOUYU INTERN-ADR | 3.167 |
18 | SF SS | STILLFRONT GROUP AB | 2.882 |
19 | 9766 JP | KONAMI HOLDINGS CORP | 2.745 |
20 | 251270 KS | NETMARBLE CORP | 2.032 |
21 | KWS LN | KEYWORDS STUDIOS PLC | 1.275 |
22 | 3765 JP | GUNGHO ONLINE EN | 1.184 |
23 | 2432 JP | DENA CO LTD | 1.104 |
24 | 263750 KS | PEARL ABYSS CORP | 0.966 |
25 | HUYA | HUYA INC-ADR | 0.901 |
26 | GLUU | GLU MOBILE INC | 0.726 |
27 | 799 HK | IGG INC | 0.695 |
28 | GRVY | GRAVITY CO-ADR | 0.603 |
29 | 078340 KS | COM2US CORP | 0.518 |
30 | 069080 KS | WEBZEN INC | 0.397 |
31 | 3932 JP | AKATSUKI INC | 0.331 |
32 | 3656 JP | KLAB INC | 0.33 |
33 | 067000 KS | JOYCITY CORP | 0.293 |
34 | HEAR | TURTLE BEACH CORP | 0.29 |
35 | 041140 KS | NEXON GT CO LTD | 0.28 |
36 | 112040 KS | WEMADE CO LTD | 0.269 |
37 | 3903 JP | GUMI INC | 0.249 |
38 | 6180 TT | GAMANIA DIGITAL | 0.224 |
39 | 095660 KS | NEOWIZ | 0.224 |
40 | 3083 TT | CHINESE GAMER INTL | 0.139 |
コメント