世界の時価総額上位100銘柄に投資を行うETFです。
大きい会社がますます大きくなる、とも考えられるので良いのかもですね。
でも、ほとんどアメリカです。アメリカ73%。
あとは、スイス6%、イギリス5%、フランス4%、ドイツ3%、日本3%、韓国2%、オランダ1%と続きます。
日本はたったの3%です。ちょっと悲しいですね。
ちなみにランクインしたのは、トヨタ自動車、ソ ニ ー、三菱UFJフィナンシャルG、本田技研、セブン&アイ・HLDGS、ブリヂストン、パナソニック、キヤノン、日産自動車です。
なんか成長しそうにない企業ばっか・・・
セクターは、情報技術29.38、一般消費財・サービス15.49、ヘルスケア13.76、生活必需品12.29、金融8.48、通信7.66、資本財・サービス5.50、エネルギー3.65、素材1.89、公益事業0.83です。
https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/239737/ishares-global-100-etf
ティッカー | 銘柄名 | 2020年10月23日 | 業種 | 地域 | |
1 | AAPL | APPLE INC | 12.7 | 情報技術 | 米国 |
2 | MSFT | MICROSOFT CORP | 11.23 | 情報技術 | 米国 |
3 | AMZN | AMAZON COM INC | 9.36 | 一般消費財・サービス | 米国 |
4 | GOOGL | ALPHABET INC CLASS A | 3.37 | 通信 | 米国 |
5 | GOOG | ALPHABET INC CLASS C | 3.31 | 通信 | 米国 |
6 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 2.63 | ヘルスケア | 米国 |
7 | PG | PROCTER & GAMBLE | 2.44 | 生活必需品 | 米国 |
8 | NESN | NESTLE SA | 2.32 | 生活必需品 | スイス |
9 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2.17 | 金融 | 米国 |
10 | SMSN | SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT | 1.88 | 情報技術 | 韓国 |
11 | ROG | ROCHE HOLDING PAR AG | 1.58 | ヘルスケア | スイス |
12 | PFE | PFIZER INC | 1.46 | ヘルスケア | 米国 |
13 | NOVN | NOVARTIS AG | 1.43 | ヘルスケア | スイス |
14 | INTC | INTEL CORPORATION CORP | 1.41 | 情報技術 | 米国 |
15 | MRK | MERCK & CO INC | 1.39 | ヘルスケア | 米国 |
16 | WMT | WALMART INC | 1.37 | 生活必需品 | 米国 |
17 | KO | COCA-COLA | 1.34 | 生活必需品 | 米国 |
18 | PEP | PEPSICO INC | 1.33 | 生活必需品 | 米国 |
19 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 1.31 | ヘルスケア | 米国 |
20 | MCD | MCDONALDS CORP | 1.17 | 一般消費財・サービス | 米国 |
21 | 7203 | トヨタ自動車 | 1.16 | 一般消費財・サービス | 日本 |
22 | NKE | NIKE INC CLASS B | 1.11 | 一般消費財・サービス | 米国 |
23 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 0.99 | エネルギー | 米国 |
24 | CVX | CHEVRON CORP | 0.96 | エネルギー | 米国 |
25 | TXN | TEXAS INSTRUMENT INC | 0.94 | 情報技術 | 米国 |
26 | AZN | ASTRAZENECA PLC | 0.93 | ヘルスケア | イギリス |
27 | MC | LVMH | 0.93 | 一般消費財・サービス | フランス |
28 | BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | 0.93 | ヘルスケア | 米国 |
29 | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.85 | 資本財・サービス | 米国 |
30 | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0.8 | 生活必需品 | 米国 |
31 | SAN | SANOFI SA | 0.77 | ヘルスケア | フランス |
32 | AMT | AMERICAN TOWER REIT CORP | 0.72 | 不動産 | 米国 |
33 | SIE | SIEMENS N AG | 0.72 | 資本財・サービス | ドイツ |
34 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | 0.71 | 情報技術 | 米国 |
35 | MMM | 3M | 0.67 | 資本財・サービス | 米国 |
36 | RTX | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 0.66 | 資本財・サービス | 米国 |
37 | 6758 | ソ ニ ー | 0.64 | 一般消費財・サービス | 日本 |
38 | CAT | CATERPILLAR INC | 0.63 | 資本財・サービス | 米国 |
39 | C | CITIGROUP INC | 0.63 | 金融 | 米国 |
40 | UNA | UNILEVER NV | 0.6 | 生活必需品 | オランダ |
41 | GSK | GLAXOSMITHKLINE PLC | 0.6 | ヘルスケア | イギリス |
42 | HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | 0.59 | 金融 | イギリス |
43 | FP | TOTAL | 0.57 | エネルギー | フランス |
44 | OR | LOREAL SA | 0.56 | 生活必需品 | フランス |
45 | ALV | ALLIANZ | 0.55 | 金融 | ドイツ |
46 | DGE | DIAGEO PLC | 0.55 | 生活必需品 | イギリス |
47 | BHP | BHP GROUP LTD | 0.52 | 素材 | オーストラリア |
48 | MS | MORGAN STANLEY | 0.51 | 金融 | 米国 |
49 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.48 | 金融 | 米国 |
50 | SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 0.48 | 資本財・サービス | フランス |
51 | CL | COLGATE-PALMOLIVE | 0.47 | 生活必需品 | 米国 |
52 | GE | GENERAL ELECTRIC | 0.46 | 資本財・サービス | 米国 |
53 | RIO | RIO TINTO PLC | 0.44 | 素材 | イギリス |
54 | MMC | MARSH & MCLENNAN INC | 0.4 | 金融 | 米国 |
55 | BAS | BASF N | 0.39 | 素材 | ドイツ |
56 | BP. | BP PLC | 0.37 | エネルギー | イギリス |
57 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 0.36 | 金融 | 日本 |
58 | RDSA | ROYAL DUTCH SHELL PLC | 0.36 | エネルギー | イギリス |
59 | DTE | DEUTSCHE TELEKOM N AG | 0.35 | 通信 | ドイツ |
60 | ABBN | ABB LTD | 0.34 | 資本財・サービス | スイス |
61 | BAYN | BAYER AG | 0.34 | ヘルスケア | ドイツ |
62 | DAI | DAIMLER AG | 0.33 | 一般消費財・サービス | ドイツ |
63 | AON | AON PLC CLASS A | 0.33 | 金融 | 米国 |
64 | UBSG | UBS GROUP AG | 0.33 | 金融 | スイス |
65 | KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 0.32 | 生活必需品 | 米国 |
66 | NG. | NATIONAL GRID PLC | 0.32 | 公益事業 | イギリス |
67 | RDSB | ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B | 0.31 | エネルギー | イギリス |
68 | PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0.31 | ヘルスケア | オランダ |
69 | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 0.3 | 素材 | 米国 |
70 | 7267 | 本田技研 | 0.29 | 一般消費財・サービス | 日本 |
71 | EMR | EMERSON ELECTRIC | 0.29 | 資本財・サービス | 米国 |
72 | VOD | VODAFONE GROUP PLC | 0.27 | 通信 | イギリス |
73 | CS | AXA SA | 0.25 | 金融 | フランス |
74 | PRU | PRUDENTIAL PLC | 0.25 | 金融 | イギリス |
75 | AAL | ANGLO AMERICAN PLC | 0.24 | 素材 | イギリス |
76 | MUV2 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 0.24 | 金融 | ドイツ |
77 | SAN | BANCO SANTANDER SA | 0.23 | 金融 | スペイン |
78 | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 0.23 | 資本財・サービス | 米国 |
79 | F | FORD MOTOR CO | 0.22 | 一般消費財・サービス | 米国 |
80 | INGA | ING GROEP NV | 0.21 | 金融 | オランダ |
81 | RWE | RWE AG | 0.18 | 公益事業 | ドイツ |
82 | HPQ | HP INC | 0.18 | 情報技術 | 米国 |
83 | 3382 | セブン&アイ・HLDGS | 0.18 | 生活必需品 | 日本 |
84 | VIV | VIVENDI SA | 0.18 | 通信 | フランス |
85 | CSGN | CREDIT SUISSE GROUP AG | 0.17 | 金融 | スイス |
86 | EOAN | E.ON N | 0.17 | 公益事業 | ドイツ |
87 | ENGI | ENGIE SA | 0.17 | 公益事業 | フランス |
88 | BARC | BARCLAYS PLC | 0.16 | 金融 | イギリス |
89 | ORA | ORANGE SA | 0.16 | 通信 | フランス |
90 | SGO | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA | 0.16 | 資本財・サービス | フランス |
91 | SREN | SWISS RE AG | 0.15 | 金融 | スイス |
92 | 5108 | ブリヂストン | 0.15 | 一般消費財・サービス | 日本 |
93 | DBK | DEUTSCHE BANK AG | 0.14 | 金融 | ドイツ |
94 | 6752 | パナソニック | 0.14 | 一般消費財・サービス | 日本 |
95 | BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 0.13 | 金融 | スペイン |
96 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.13 | キャッシュ、デリバティブ等 | 米国 |
97 | TEF | TELEFONICA SA | 0.13 | 通信 | スペイン |
98 | 7751 | キヤノン | 0.12 | 情報技術 | 日本 |
99 | AV. | AVIVA PLC | 0.1 | 金融 | イギリス |
100 | STAN | STANDARD CHARTERED PLC | 0.09 | 金融 | イギリス |
101 | GLE | SOCIETE GENERALE SA | 0.08 | 金融 | フランス |
102 | REP | REPSOL SA | 0.07 | エネルギー | スペイン |
103 | CHF | CHF CASH | 0.07 | キャッシュ、デリバティブ等 | スイス |
104 | RO | ROCHE HOLDING AG | 0.06 | ヘルスケア | スイス |
105 | 7201 | 日産自動車 | 0.06 | 一般消費財・サービス | 日本 |
コメント